Bonus e Promozioni di Joker8
Dettagli su Joker8
| Panoramica | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2024 |
| Proprietario | Joker8 SE |
| Licenza | GCB-2024-7793-CHK8 |
| Lingue del sito | GR, EN, DE, NO, ES, IT, PT, HU, FI, FR, PL |
| Piattaforme | Web, PC, Mobile |
| App | Android APK, iOS App |
| Giochi Disponibili | |
|---|---|
| Numero di giochi | 10180+ |
| Tipi di giochi | Giochi dal vivo, Giochi con jackpot, Craps e dadi, Scommesse eSports, Gratta e vinci, Baccarat, Keno, Slot, Roulette, Bingo, Game Shows, Video poker, Blackjack, Giochi crash, Scommesse |
| Numero di fornitori | 110+ |
| Pagamenti e Limiti | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, PLN, CHF, JPY, NZD, CAD, GBP |
| Criptovalute | Tron, Ripple, Ethereum, Tether, Binance Coin, Bitcoin, Solana, Litecoin, e altri |
| Metodi di pagamento | Neteller, Google Pay, Apple Pay, Skrill, PayPal, Visa, PostePay, Trustly, Bonifico bancario, Paysafecard, Mastercard, Revolut |
| Deposito minimo | €35 |
| Prelievo minimo | €40 |
| Velocità di prelievo | Massimo 24 ore |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 2300 - 2900 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 10200 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 35200 - 55500 |
| Servizi di Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| support@joker8-casino.it | |
| Telefono | +39 132 4662613 |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE, ES |
Metodi di Pagamento di Joker8
| Metodo | Limiti | Tempo | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €4.500 | Immediato | Gratis |
| Visa | €20 - €4.500 | Istantaneo | Gratis |
| Interac | €10 - €3.000 | Immediato | 0% |
| Trustly | €20 - €4.000 | Tempo reale | Nessuna |
| Bizum | €10 - €3.000 | Immediato | Gratis |
| Sofort | €10 - €4.000 | Subito | Gratis |
| Bonifico Bancario | €20 - €3.500 | 24-48 ore | Costi bancari |
| PayPal | €10 - €1.000 | Istantaneo | Nessuna |
| PostePay | €10 - €4.000 | Immediato | 0% |
| Satispay | €20 - €2.000 | Subito | Nessuna |
| Litecoin | €10 - €6.750 | Istantaneo dopo conferma | Fee di rete |
| Opzione | Range | Velocità | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €9.500 | Fino a 3 giorni | Nessuna |
| Visa | €30 - €3.500 | 1-3 giorni lavorativi | Gratis |
| Interac | €20 - €8.500 | Entro 24 ore | Gratis |
| Trustly | €40 - €9.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €20 - €6.500 | 3-7 giorni | Costi bancari |
| PayPal | €40 - €3.000 | Istantaneo | Nessuna |
| PostePay | €30 - €7.500 | Entro 24 ore | Nessuna |
| Satispay | €50 - €9.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Litecoin | €20 - €11.250 | Pochi minuti | Fee di rete |
